Szanowni Państwo,
Prezentujemy listę koni zgłoszonych do II Wojewódzkiej Wystawy Koni Ras Zimnokrwistych.
Przypominamy jednocześnie o wymogach weterynaryjnych, które należy spełnić przed udziałem w wystawie. Każdy koń musi posiadać aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza weterynarii, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wydarzeniu. Ponadto konie powinny zostać zaszczepione co najmniej 14 dni przed terminem wystawy oraz odrobaczone minimum 7 dni przed imprezą.
Prosimy o dopilnowanie wszystkich formalności, aby udział w wystawie przebiegł sprawnie i zgodnie z obowiązującymi wymogami.
| NR KAT. | NAZWA | RASA | DATA URODZENIA | NR PASZPORTU | WŁAŚCICIEL |
| OGIERKI ROCZNE | |||||
| 1 | DAMANT | PKZ | 10.07.2025 | 616010590097525 | Mirys Łukasz |
| 2 | PEDIATRA II | Z/SZTUM | 16.05.2025 | 616010590051725 | Wawrzyniak Jarosław |
| 3 | SUŁTAN | Z/SZTUM | 13.05.2025 | 616010530129725 | Mirys Łukasz |
| 4 | QUGAR | PKZ | 16.02.2025 | 616010510044825 | Arcab Tomasz |
| OGIERKI DWULETNIE | |||||
| 5 | SEGES | PKZ | 15.06.2024 | 616010600079224 | Witeczek Wiktor |
| 6 | DAGLAS T.A. | ARD. POL | 02.05.2024 | 616010590071924 | Arcab Tomasz |
| 7 | SANTIAGO | ARD. POL | 07.04.2024 | 616010660495024 | Gniecioszek Tomasz |
| 8 | ŁADNY | Z/SZTUM | 17.03.2024 | 616010590026624 | Czarna Elżbieta |
| 9 | BRAVO MM | PKZ | 25.02.2024 | 616010590006924 | Markowiak Marcin |
| 10 | SKRZAT-G | Z/SZTUM | 01.01.2024 | 616010570004724 | Czarny Grzegorz |
| 11 | BAVAR | PKZ | 01.01.2024 | 616010590000224 | Markowiak Marcin |
| KLACZKI ROCZNE | |||||
| 12 | SERIVENA T.A. | PKZ | 05.05.2025 | 616010590043225 | Arcab Tomasz |
| 13 | ORTEGA | PKZ | 14.04.2025 | 616010530025525 | Kwaczyński Dawid |
| 14 | DEMI TD | PKZ | 08.04.2025 | 616010590140825 | Dziedziczak Tomasz |
| 15 | ASTRID | PKZ | 07.04.2025 | 616010530026025 | Kwaczyńska Amelia |
| 16 | TEORIA | ARD. POL | 29.03.2025 | 616010530025825 | Pązik-Matyszewska Magdalena |
| 17 | BEZA | PKZ | 27.03.2025 | 616010530025625 | Kwaczyńska Amelia |
| 18 | ESOJA | Z/SZTUM | 15.03.2025 | 616010530074125 | Michalak Marek |
| 19 | GIWERA MM | Z/SZTUM | 03.02.2025 | 616010590003925 | Markowiak Marcin |
| 20 | GILDIA | PKZ | 02.02.2025 | 616010590003625 | Makota Michał |
| 21 | TIRA AMP | PKZ | 09.01.2025 | 616010590114625 | Pązik-Matyszewska Magdalena |
| 22 | BETTA MM | PKZ | 07.01.2025 | 616010590001225 | Markowiak Marcin |
| KLACZKI DWULETNIE | |||||
| 23 | MELISA | Z/SZTUM | 20.06.2024 | 616010590176524 | Michalak Marek |
| 24 | MONEKA | Z/SZTUM | 01.06.2024 | 616010590103724 | Michalak Marek |
| 25 | PRADAKSA | Z/SZTUM | 12.05.2024 | 616010590065124 | Wawrzyniak Jarosław |
| 26 | BOVERA MM | PKZ | 04.05.2024 | 616010590067724 | Markowiak Marcin |
| 27 | BASTA TD | PKZ | 16.04.2024 | 616010590108624 | Dziedziczak Tomasz |
| 28 | POETINA Z | PKZ | 13.04.2024 | 616010590017224 | Żądło Łukasz |
| 29 | IVERA MM | PKZ | 17.03.2024 | 616010590009424 | Niemczyk Bartłomiej |
| 30 | DALIA TD | PKZ | 03.03.2024 | 616010590108424 | Dziedziczak Tomasz |
| 31 | EBRA MM | PKZ | 23.01.2024 | 616010590009724 | Arcab Tomasz |
| KLACZE TRZYLETNIE I STARSZE | |||||
| 32 | TOLA | PKZ | 08.08.2023 | 616010530092023 | Pązik-Matyszewska Magdalena |
| 33 | GAWRA MM | Z/SZTUM | 15.03.2023 | 616010590005123 | Markowiak Marcin |
| 34 | ETJÄRNA | ARD. POL. | 15.06.2022 | 616010590190422 | Witeczek Wiktor |
| 35 | SEVILLA AMP | PKZ | 14.02.2021 | 616010590058721 | Fabrykowska Agnieszka |
| 36 | TUTSI Z | ARD. POL. | 21.02.2020 | 616010590013620 | Żądło Łukasz |


